| 19年10月ロット | 10点平均値 | 最大外径 | 最小外径 | 高低差 | 公差判定 |
| 1 | 5.977 | 5.978 | 5.976 | 0.002 | × |
| 2 | 5.981 | 5.983 | 5.978 | 0.005 | × |
| 3 | 5.961 | 5.962 | 5.959 | 0.003 | ○ |
| 4 | 5.959 | 5.961 | 5.957 | 0.004 | ○ |
| 5 | 5.956 | 5.960 | 5.952 | 0.008 | ○ |
| 6 | 5.972 | 5.973 | 5.971 | 0.002 | × |
| 7 | 5.959 | 5.962 | 5.958 | 0.004 | ○ |
| 8 | 5.979 | 5.981 | 5.976 | 0.005 | × |
| 9 | 5.978 | 5.981 | 5.975 | 0.006 | × |
| 10 | 5.962 | 5.964 | 5.960 | 0.004 | ○ |
19年10月ロットです。公差内目いっぱいで、大きい弾と小さい弾に分かれています。
同一弾内での真球度は十分な値をマークしているので、
このまま外径が安定してくれれば、良い感じになりそうです。